登录 注册 查找用户名    博客    论坛 ENGLISH 捐款统计: 2010年09月共计捐款206911.61元
>>查看结对捐款爱心榜
捐款订单号 捐助项目 捐助人 捐款方式 支付银行 捐款金额 留言 捐助时间
20100909153422100 一般性捐款 41897 银行转账 200.0 元 2010-09-09 15:34:22
20100909153048100 一般性捐款 41896 银行转账 100.0 元 2010-09-09 15:30:48
20100909152928100 一般性捐款 41895 银行转账 3212.0 元 2010-09-09 15:29:28
20100909152647100 一般性捐款 41894 银行转账 100.0 元 2010-09-09 15:26:47
20100909152416100 专项基金 41893 银行转账 1000.0 元 2010-09-09 15:24:16
20100909152235100 一般性捐款 41892 银行转账 100.0 元 2010-09-09 15:22:35
20100909152048100 一般性捐款 41891 银行转账 1000.0 元 2010-09-09 15:20:48
20100909151917100 一般性捐款 41890 银行转账 1000.0 元 2010-09-09 15:19:17
20100909151747100 一般性捐款 41889 银行转账 100.0 元 2010-09-09 15:17:47
20100909151616100 一般性捐款 41888 银行转账 999.0 元 2010-09-09 15:16:16
20100909151437100 一般性捐款 41887 银行转账 300.0 元 2010-09-09 15:14:37
20100909151102100 一般性捐款 41886 银行转账 100.0 元 2010-09-09 15:11:02
20100909150916100 一般性捐款 41885 银行转账 100.0 元 2010-09-09 15:09:16
20100909150743100 一般性捐款 41884 银行转账 1000.0 元 2010-09-09 15:07:43
20100909150620100 一般性捐款 41883 银行转账 20.0 元 2010-09-09 15:06:20

共6798条  第1/454页     首 页   上一页   下一页   末 页   跳转至 

首 页 | 新闻中心 | 服务项目 | 网上捐助 | 爱心社区 | 捐助办法 | 捐助问答 | 关于我们

版权所有:北京青少年发展基金会 希望工程北京捐助中心 技术支持:中科育公司

地址:北京市西城区西直门南小街68号北京市青年宫225室 邮编:100035

电话:8610-66110001/2/3/4/5 京ICP备05078680号